Le top 50 des prénoms populaires en 2006 au Québec
Top 50 2008 (à venir) | Top 50 2007 | Top 50 2006
| Popularité des prénoms de filles |
| Rang |
Prénom |
Fréquence |
| 1 | LEA | 556 |
| 2 | JADE | 407 |
| 3 | ROSALIE | 396 |
| 4 | FLORENCE | 374 |
| 5 | GABRIELLE | 329 |
| 6 | SARAH | 326 |
| 7 | LAURIE | 325 |
| 8 | CAMILLE | 311 |
| 9 | OCEANE | 306 |
| 10 | LAURENCE | 305 |
| 11 | EMMA | 298 |
| 12 | NOEMIE | 295 |
| 13 | EMILIE | 292 |
| 14 | JULIETTE | 281 |
| 15 | CORALIE | 277 |
| 16 | MAIKA | 277 |
| 17 | JUSTINE | 266 |
| 18 | MEGANE | 261 |
| 19 | ARIANE | 250 |
| 20 | EMY | 250 |
| 21 | CHLOE | 244 |
| 22 | AUDREY | 241 |
| 23 | ANNABELLE | 233 |
| 24 | CHARLOTTE | 231 |
| 25 | MARIANNE | 226 |
| 26 | MAYA | 219 |
| 27 | ALICIA | 216 |
| 28 | AMELIE | 208 |
| 29 | ROSE | 208 |
| 30 | EVE | 206 |
| 31 | ZOE | 206 |
| 32 | MEGAN | 203 |
| 33 | MIA | 203 |
| 34 | ELODIE | 196 |
| 35 | ALICE | 183 |
| 36 | ALEXIA | 174 |
| 37 | CHARLIE | 171 |
| 38 | OCEANNE | 171 |
| 39 | VICTORIA | 171 |
| 40 | ANAIS | 170 |
| 41 | RAPHAELLE | 168 |
| 42 | LEANNE | 165 |
| 43 | ELIZABETH | 162 |
| 44 | CATHERINE | 160 |
| 45 | BEATRICE | 158 |
| 46 | DAPHNEE | 157 |
| 47 | MARILOU | 157 |
| 48 | MAUDE | 157 |
| 49 | MELODIE | 157 |
| 50 | JASMINE | 154 |
|
| Popularité des prénoms de gars |
| Rang |
Prénom |
Fréquence |
| 1 | WILLIAM | 887 |
| 2 | SAMUEL | 824 |
| 3 | ALEXIS | 714 |
| 4 | THOMAS | 693 |
| 5 | NATHAN | 679 |
| 6 | ANTOINE | 664 |
| 7 | JUSTIN | 632 |
| 8 | OLIVIER | 628 |
| 9 | FELIX | 602 |
| 10 | ZACHARY | 598 |
| 11 | XAVIER | 580 |
| 12 | JEREMY | 565 |
| 13 | GABRIEL | 563 |
| 14 | ALEXANDRE | 548 |
| 15 | MATHIS | 538 |
| 16 | JACOB | 516 |
| 17 | ANTHONY | 510 |
| 18 | RAPHAEL | 483 |
| 19 | EMILE | 453 |
| 20 | VINCENT | 444 |
| 21 | NICOLAS | 433 |
| 22 | BENJAMIN | 362 |
| 23 | MAXIME | 350 |
| 24 | NOAH | 331 |
| 25 | TRISTAN | 329 |
| 26 | SIMON | 314 |
| 27 | ETIENNE | 313 |
| 28 | CHARLES | 309 |
| 29 | ADAM | 290 |
| 30 | MATHIEU | 282 |
| 31 | EDOUARD | 273 |
| 32 | LOIC | 267 |
| 33 | DAVID | 250 |
| 34 | GUILLAUME | 227 |
| 35 | LUCAS | 224 |
| 36 | PHILIPPE | 224 |
| 37 | ALEX | 218 |
| 38 | HUGO | 209 |
| 39 | JULIEN | 209 |
| 40 | VICTOR | 203 |
| 41 | TOMMY | 183 |
| 42 | LOUIS | 175 |
| 43 | DYLAN | 170 |
| 44 | CEDRIC | 166 |
| 45 | MICHAEL | 158 |
| 46 | JONATHAN | 147 |
| 47 | LIAM | 145 |
| 48 | ISAAC | 144 |
| 49 | CHRISTOPHER | 141 |
| 50 | MATHIAS | 139 |
|
Références des informations : Régie des Rentes du Québec
|
* Pour un meilleur rendement, certains éléments du site requiert que le contrôle "Active X" et le "Java script" soient activés dans votre navigateur