Sonde de mesure                  Positionnement et Statistiques Gratuites                  Top sites QuébecSpot                 
QuébecSpotRetourner au menu emplois et affaires          QuébecSpot  Retourner à l'accueil du site

Salaire minimum     Le taux du salaire minimum au Québec

Le salaire minimum est fixé par le gouvernement du Québec. Toutefois, c’est la Commission des normes du travail qui en supervise l’application et qui reçoit les plaintes relatives au salaire minimum.
Source des renseignements publiés sur ce site provenant de la Commission des normes du travail

Date Taux général Salariés au pourboire Salariés de l'industrie du vêtement
1er mai 2007 8,00 $ l'heure 7,25 $ l'heure 8,25 $ l'heure


Historique du salaire minimum
Date Taux général Salariés au pourboire Heures/semaine
1er mai 2006 7,75 $ 7,00 $ 40
1er mai 2005 7,60 $ 6,85 $ 40
1er mai 2004 7,45 $ 6,70 $ 40
1er janvier 2004 7,30 $ 6,55 $ 40
1er mai 2003 7,30 $ 6,55 $ 40
1er février 2003 7,30 $ 6,55 $ 40
1er octobre 2002 7,20 $ 6,45 $ 40
1er février 2001 7,00 $ 6,25 $ 40
1er octobre 1998 6,90 $ 6,15 $ 42
1er octobre 1997 6,80 $ 6,05 $ 43
1er octobre 1996 6,70 $ 5,95 $ 44
1er octobre 1995 6,45 $ 5,73 $ 44
1er octobre 1994 6,00 $ 5,28 $ 44
1er octobre 1993 5,85 $ 5,13 $ 44
1er octobre 1992 5,70 $ 5,00 $ 44
1er octobre 1991 5,55 $ 4,83 $ 44
1er octobre 1990 5,30 $ 4,58 $ 44
1er octobre 1989 5,00 $ 4,28 $ 44
1er octobre 1988 4,75 $ 4,03 $ 44
1er octobre 1987 4,55 $ 3,83 $ 44
1er octobre 1986 4,35 $ 3,63 $ 44



Envoyer à un ami




 

*
 Pour un meilleur rendement, certains éléments du site requiert que le contrôle "Active X" et le "Java script" soient activés dans votre navigateur