Statistiques des crimes selon le type d'infraction au Canada(prochain rescensement : 2008) |
| Source des renseignements publiés sur ce site provenant de Statistique Canada, CANSIM, tableau (payant) 252-0013 |
| Statistiques des crimes selon le type d'infraction au Canada - taux pour 100 000 habitants | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Ensemble des infractions | 8 504,0 | 8 900,6 | 8 950,6 | 8 535,4 | 8 269,0 |
| Infractions au Code criminel (excluant les infractions aux règlements de la circulation) | 7 705,6 | 8 142,3 | 8 162,0 | 7 772,5 | 7 518,5 |
| Crimes de violence | 968,8 | 965,0 | 944,5 | 949,5 | 951,2 |
| Homicide | 1,9 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
| Tentative de meurtre | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,6 |
| Voies de fait (niveaux 1 à 3) | 751,3 | 747,6 | 732,3 | 732,8 | 734,8 |
| Agression sexuelle | 78,1 | 74,2 | 72,0 | 72,8 | 67,9 |
| Autres infractions d'ordre sexuel | 8,8 | 8,1 | 8,2 | 8,6 | 8,6 |
| Vol qualifié | 85,0 | 89,8 | 86,0 | 89,2 | 94,1 |
| Autres crimes de violence | 41,6 | 41,3 | 42,0 | 41,6 | 41,4 |
| Crimes contre la propriété | 3 973,2 | 4 120,6 | 3 970,1 | 3 737,2 | 3 587,6 |
| Introduction par effraction | 878,4 | 899,5 | 862,4 | 809,2 | 767,8 |
| Vol de véhicules à moteur | 516,1 | 550,0 | 531,4 | 495,4 | 487,2 |
| Vol de plus de 5 000 $ | 63,2 | 61,3 | 53,0 | 53,3 | 52,3 |
| Vol de 5 000 $ et moins | 2 127,1 | 2 211,8 | 2 106,9 | 1 977,4 | 1 888,8 |
| Possession de biens volés | 95,8 | 104,7 | 111,7 | 106,7 | 107,7 |
| Fraudes | 292,7 | 293,4 | 304,6 | 295,3 | 283,8 |
| Autres infractions au Code criminel | 2 763,6 | 3 056,8 | 3 247,4 | 3 085,7 | 2 979,7 |
| Infractions au Code Criminel (infractions aux règlements de la circulation) | 374,8 | 369,7 | 377,1 | 376,4 | 367,7 |
| Conduite avec facultés affaiblies | 255,1 | 245,1 | 251,1 | 242,6 | 227,9 |
| Autres infractions aux règlements de la circulation | 119,6 | 124,6 | 126,0 | 133,8 | 139,9 |
| Infractions aux lois fédérales | 423,6 | 388,5 | 411,5 | 386,5 | 382,8 |
| Drogues | 295,7 | 274,0 | 305,2 | 290,0 | 294,8 |
| Autres infractions aux lois fédérales | 127,9 | 114,5 | 106,3 | 96,5 | 88,1 |
|
Note(s) : 1. Le premier niveau d'agression (voies de fait) constitue une infraction commise par une personne qui applique intentionnellement de la force sans le consentement du plaignant, tente ou menace d'employer la force contre une personne, ou porte une arme (ou une imitation d'arme) en abordant ou en importunant une personne. 2. Comprend les inflictions illégales de lésions corporelles, les décharges d'armes à feu intentionnelles, les enlèvements, les voies de fait contre un officier de police, les voies de fait contre un autre agent de la paix ou un fonctionnaire public ainsi que les autres voies de fait. 3. Comprend la conduite dangeureuse d'un véhicule automobile, d'une embarcation, d'un bateau ou d'un aéronef, la conduite dangeureuse d'un véhicule automobile, d'une embarcation, d'un bateau ou d'un aéronef causant des lésions corporelles ou causant la mort, la conduite d'un véhicule automobile pendant une interdiction de conduire ainsi que les délits de fuite. |