Statistiques des naissances et taux de natalitéau Canada(prochain rescensement : 2008) |
| Source des renseignements publiés sur ce site provenant de Statistique Canada, CANSIM, tableau (payant) 051-0004 et produit no 91-213-X au catalogue. |
| Naissances et taux de natalité, par province et territoire (Nombre de naissances) | |||||
| 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006-R | 2006-2007-P | |
| Canada | 330 523 | 337 762 | 339 270 | 345 355 | 352 8485 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 4 596 | 4 598 | 4 543 | 4 443 | 4 326 |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 374 | 1 403 | 1 371 | 1 343 | 1 348 |
| Nouvelle-Écosse | 8 635 | 8 713 | 8 575 | 8 499 | 8 382 |
| Nouveau-Brunswick | 7 104 | 7 072 | 6 874 | 6 840 | 6 728 |
| Québec | 72 273 | 74 364 | 75 422 | 78 471 | 83 150 |
| Ontario | 129 256 | 132 874 | 132 796 | 133 961 | 134 141 |
| Manitoba | 13 765 | 13 981 | 14 031 | 14 136 | 14 166 |
| Saskatchewan | 11 794 | 12 121 | 11 915 | 11 925 | 11 918 |
| Alberta | 39 450 | 40 635 | 41 345 | 42 875 | 44 661 |
| Colombie-Britannique | 40 534 | 40 205 | 40 631 | 41 135 | 42 306 |
| Territoire du Yukon | 322 | 374 | 340 | 319 | 311 |
| Territoires du Nord-Ouest | 658 | 697 | 705 | 699 | 678 |
| Nunavut | 762 | 725 | 722 | 709 | 733 |
|
Note(s) : P : provisoire R : révisé Du 1er juillet au 30 juin. |