Sonde de mesure                  Positionnement et Statistiques Gratuites                  Top sites QuébecSpot                 
QuébecSpot  Retourner à l'accueil du site

statistiques     Statistiques du nombre d'agents de police au Canada
(prochain rescensement : 2008)


Source des renseignements publiés sur ce site provenant de Statistique Canada, CANSIM, tableau (payant) 254-0002.

Statistiques du nombre d'agents de police au Canada
2003 2004 2005 2006 2007
Canada 59 412 59 800 61 026 62 461 64 134
Terre-Neuve-et-Labrador 768 766 776 799 838
Île-du-Prince-Édouard 218 207 213 220 227
Nouvelle-Écosse 1 608 1 615 1 624 1 667 1 758
Nouveau-Brunswick 1 280 1 302 1 297 1 291 1 326
Québec 14 371 14 426 14 753 15 099 15 233
Ontario 23 241 23 214 23 420 23 759 24 450
Manitoba 2 278 2 266 2 256 2 313 2 409
Saskatchewan 1 997 2 010 2 011 2 030 2 046
Alberta 4 999 5 123 5 335 5 604 5 703
Colombie-Britannique 7 106 7 072 7 445 7 678 8 075
Territoire du Yukon 124 121 120 116 119
Territoires du Nord-Ouest 163 171 173 171 175
Nunavut 121 123 121 122 123
Gendarmerie royale du Canada (GRC)-Quartier général et Collège canadien de police 1 138 1 384 1 482 1 592 1 652



Envoyer à un ami




 

*
 Pour un meilleur rendement, certains éléments du site requiert que le contrôle "Active X" et le "Java script" soient activés dans votre navigateur