Recensement pour la population, le sexe et l'âge au Québec, pour 2006 (prochain rescensement : 2008) |
| Source des renseignements publiés sur ce site provenant de Statistique Canada, Recensement de la population de 2006, Produit no 97-551-XCB2006005 au catalogue de Statistique Canada |
| Recensement pour la population, le sexe et l'âge au Québec, pour 2006 | |||
| Groupes d'âges | Total - Sexe | Sexe masculin | Sexe féminin |
| Total - Groupes d'âge | 7 546 130 | 3 687 695 | 3 858 435 |
| Moins de 5 ans | 375 270 | 191 560 | 183 710 |
| 5 à 9 ans | 398 980 | 203 980 | 195 000 |
| 10 à 14 an | 478 255 | 243 600 | 234 655 |
| 15 à 24 ans | 947 175 | 480 620 | 466 550 |
| 25 à 34 ans | 960 190 | 478 130 | 482 065 |
| 35 à 44 ans | 1 121 420 | 558 910 | 562 510 |
| 45 à 54 ans | 1 232 120 | 607 930 | 624 195 |
| 55 à 64 ans | 952 425 | 466 600 | 485 825 |
| 65 à 74 ans | 583 710 | 272 110 | 311 595 |
| 75 à 84 ans | 377 300 | 150 560 | 226 735 |
| 85 ans et plus | 119 285 | 33 700 | 85 585 |
|
Note(s) : Total - Groupes d'âge Comprend les pensionnaires d'un établissement institutionnel. Notes sur la qualité des données Ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. |